[제775호] 모집기간 : 2019-12-04 11:00 ~ 2019-12-06 18:00 / 약정일 : 매달 04일
일시 | 제목 | 내용 |
---|---|---|
2019-12-05 13:35 | 출금완료증명서 | 출금완료증명서가 등록되었습니다. |
2019-12-04 13:03 | 투자자금집행(기표) | 모집된 투자금이 지급되었습니다. |
2019-12-04 11:13 | 투자모집완료 | 투자금이 모집완료 되었습니다. |
2019-12-04 11:02 | 투자모집시작 | 투자 모집이 시작되었습니다. |
Q. | 원금은 보장되나요? |
A. | P2P 금융 투자상품은 "원금을 보장"하지 않습니다. 저희 탑펀드는 유통/금융 분야의 특화된 전문가들이 엄격한 심사와 사후관리 시스템을 운영할 뿐 아니라 다양한 유통사와의 업무협약 등을 통해 투자자의 리스크를 최소화하기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다. |
Q. | 지급보증은 어떻게 이루어지나요? |
A. | 차입자는 지급보증사에 사업권, 주식, 동산 등을 담보로 제공하고 지급보증계약이 체결됩니다. 지급보증계약을 기초로 탑펀드 대출조건이 정해지며 향후 차입자의 연체나 부실 발생 시 지급보증사를 통해 지급보증액을 지급 받아 투자자분들의 상환을 위한 재원으로 사용합니다. |
Q. | 지급보증사의 기업명과 재무현황 등의 정보를 공개할 수는 없나요? |
A. | 지급보증사의 기업명 및 경영현황(재무제표 등) 정보는 지급보증사와의 요청으로 불특정 다수인이 확인할 수 있도록 공개할 수는 없습니다. |
Q. | 탑펀드가 투자자에게 받는 수수료는 어떻게 되나요? |
A. | 현재 탑펀드는 투자자분들에게 수수료를 수취하지 않고 있습니다. 다만, 향후 투자자분들에게도 수수료를 수취할 예정으로 있습니다. |
Q. | 얼마까지 투자할 수 있나요? |
A. | 2018년 2월 27일 금융감독위원의 P2P 투자 가이드에 따라 · 일반 개인투자자 : 최대 동일 플랫폼 2000만 원 / 동일 차입자 500만 원까지 · 소득요건을 구비한 개인투자자 : 최대 동일 플랫폼 4000만 원 / 동일 차입자 2000만 원까지 · 법인 투자자 : 제한 없음 투자가 가능하며 자세한 정보는 [고객센터] > [법인/전문 투자] 에서 확인하실 수 있습니다. |
Q. | 원금은 보장되나요? |
A. | P2P 금융 투자상품은 "원금을 보장"하지 않습니다. 저희 탑펀드는 유통/금융 분야의 특화된 전문가들이 엄격한 심사와 사후관리 시스템을 운영할 뿐 아니라 다양한 유통사와의 업무협약 등을 통해 투자자의 리스크를 최소화하기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다. |
Q. | 지급보증은 어떻게 이루어지나요? |
A. | 차입자는 지급보증사에 사업권, 주식, 동산 등을 담보로 제공하고 지급보증계약이 체결됩니다. 지급보증계약을 기초로 탑펀드 대출조건이 정해지며 향후 차입자의 연체나 부실 발생 시 지급보증사를 통해 지급보증액을 지급 받아 투자자분들의 상환을 위한 재원으로 사용합니다. |
Q. | 지급보증사의 기업명과 재무현황 등의 정보를 공개할 수는 없나요? |
A. | 지급보증사의 기업명 및 경영현황(재무제표 등) 정보는 지급보증사와의 요청으로 불특정 다수인이 확인할 수 있도록 공개할 수는 없습니다. |
Q. | 탑펀드가 투자자에게 받는 수수료는 어떻게 되나요? |
A. | 현재 탑펀드는 투자자분들에게 수수료를 수취하지 않고 있습니다. 다만, 향후 투자자분들에게도 수수료를 수취할 예정으로 있습니다. |
Q. | 얼마까지 투자할 수 있나요? |
A. | 2018년 2월 27일 금융감독위원의 P2P 투자 가이드에 따라 · 일반 개인투자자 : 최대 동일 플랫폼 2000만 원 / 동일 차입자 500만 원까지 · 소득요건을 구비한 개인투자자 : 최대 동일 플랫폼 4000만 원 / 동일 차입자 2000만 원까지 · 법인 투자자 : 제한 없음 투자가 가능하며 자세한 정보는 [고객센터] > [법인/전문 투자] 에서 확인하실 수 있습니다. |
상환 예정표
※ 중도상환 등 기타 사유 발생 시 실제 수익금 및 플랫폼 이용료는 변동될 수 있습니다.
※ 원금/이자 지급일은 만기 상환일의 익영업일이며, 만기 상환일이 주말 및 공휴일인 경우 익영업일이 상환일이 됩니다.
※ 본 투자 건의 상환금액은 대출 기표일 기준으로 일할 계산됩니다.
※ 차수를 구분하여 모집하는 경우, 총 모집금액이 모집완료되는 시점을 기준으로,
     모든 차수의 대출만기 및 원리급지급 일정이 결정됩니다.
※ 차수별 모집완료 시점의 차이에 대해서는, 최초 이자 지급일에 경과이자를 일할 정산하여 추가 지급합니다.
● | 투자를 위해선 수신된 웰컴페이먼츠 문자에 적혀있는 ‘거래 번호’를 투자신청 시 노출된 인증번호 입력 창에 입력하면 정상 펀딩이 완료됩니다. |
● | [90일 선인증] 설정하신 투자자는 90일동안 인증 절차 없이 투자가 완료됩니다. |
● | 본 투자 상품은 (주)탑플랫폼 대부에서 취급한 대출 채권에 대한 원리금 수취 투자입니다. |
● | 투자활동은 고객 본인의 판단에 의해 이루어지며, 당사는 원금 및 수익률을 보장하지 않으므로 투자 시 신중한 결정이 필요합니다. |
● | 본 투자 상품에 대한 투자의 취소는 본 투자 상품 모집 마감 전 까지만 가능하고 모집 마감 이후에는 투자의 취소가 불가합니다. |
● | 본 투자 상품 모집 미달 시, 차입자와의 협의로 금액 하향 조정 및 다음 차수로 재 펀딩을 진행할 수 있습니다. 또한 모집 미달로 인하여 펀딩 상품은 취소될 수 있으며 취소된 투자금액은 고객님의 예치금으로 즉시 반환됩니다. |
● | 대출 채권의 특성상 차입자는 대출금을 조기 상환할 수 있으며 조기 상환 시 이자는 일할 계산되어 지급됩니다. 목표 모집액이 100% 달성하지 않았을 경우에도 차입자의 의사에 따라 대출이 정상 실행될 수도 있습니다. 투자에서 발생하는 투자 수익은 비영업 대금에 대한 이자소득으로 분류되어 25%의 원천징수세율이 적용되며 추가로 2.5%의 주민세가 가산된 총 27.5%가 원천징수됩니다. 투자 수익금은 원천징수를 제외한 금액으로 지급되며 운영 회사가 투자자를 대신하여 세금신고를 하게 됩니다. |
● | 저희 (주)탑플랫폼 대부에서는 투자원금 보호를 위해 채권추심에 최선을 다할 것을 약속드립니다. |
● | 투자를 위해선 수신된 웰컴페이먼츠 문자에 적혀있는 ‘거래 번호’를 투자신청 시 노출된 인증번호 입력 창에 입력하면 정상 펀딩이 완료됩니다. |
● | [90일 선인증] 설정하신 투자자는 90일동안 인증 절차 없이 투자가 완료됩니다. |
● | 본 투자 상품은 (주)탑플랫폼 대부에서 취급한 대출 채권에 대한 원리금 수취 투자입니다. |
● | 투자활동은 고객 본인의 판단에 의해 이루어지며, 당사는 원금 및 수익률을 보장하지 않으므로 투자 시 신중한 결정이 필요합니다. |
● | 본 투자 상품에 대한 투자의 취소는 본 투자 상품 모집 마감 전 까지만 가능하고 모집 마감 이후에는 투자의 취소가 불가합니다. |
● | 본 투자 상품 모집 미달 시, 차입자와의 협의로 금액 하향 조정 및 다음 차수로 재 펀딩을 진행할 수 있습니다. 또한 모집 미달로 인하여 펀딩 상품은 취소될 수 있으며 취소된 투자금액은 고객님의 예치금으로 즉시 반환됩니다. |
● | 대출 채권의 특성상 차입자는 대출금을 조기 상환할 수 있으며 조기 상환 시 이자는 일할 계산되어 지급됩니다. 목표 모집액이 100% 달성하지 않았을 경우에도 차입자의 의사에 따라 대출이 정상 실행될 수도 있습니다. 투자에서 발생하는 투자 수익은 비영업 대금에 대한 이자소득으로 분류되어 25%의 원천징수세율이 적용되며 추가로 2.5%의 주민세가 가산된 총 27.5%가 원천징수됩니다. 투자 수익금은 원천징수를 제외한 금액으로 지급되며 운영 회사가 투자자를 대신하여 세금신고를 하게 됩니다. |
● | 저희 (주)탑플랫폼 대부에서는 투자원금 보호를 위해 채권추심에 최선을 다할 것을 약속드립니다. |
님의 투자가능액 :
누적 대출액 : | 5,790,310,000 원 | 누적 상환액 : | 4,590,310,000 원 |
---|---|---|---|
총 대출건 : | 71 건 | 지연/연체건 : | 0 건 |
상환중 : | 13 건 | 상환완료 : | 58 건 |